We appreciate the support and recognition from our shareholders to TOPGREEN Technology. We hope every shareholder to continue to give us encouragement. We will make every effort to grow the business.
| 2025 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 Year | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
